Produktinformation
Climtec Optima 200+ Standard Wandrekuperator
Dezentrales Wärmerückgewinnungsgerät der Optima-Serie für Wohnräume, Büros und Sanierungsprojekte.
Technische Daten
Produktparameter
auf einen Blick
| Modul | 200 mm |
|---|---|
| Öffnung | 225 mm |
| Länge | 480-1000 mm |
| Front | 320 × 270 mm |
| Wärmerückgewinnung | bis zu 93% |
| Empfohlene Raumfläche | bis 90 m² |
Beschreibung
Für technische
Projektanfragen
Produkt für kontrollierte Lüftung und frische Raumluft. Für technische Beratung und ein passendes Angebot senden Sie bitte eine Anfrage.
Technische Daten
| Durchmesser des Arbeitsmoduls ohne Dämmung | 200 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Montageöffnung | 225 mm |
| Länge | 480–1000 mm |
| Abmessungen der Frontblende | 320 × 270 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Wärmerückgewinnungsgrad | bis zu 93 % |
| Zuluft-/Abluftleistung bei maximaler Leistung | 240/240 m³/h |
| Zuluft-/Abluftleistung bei minimaler Leistung | 60/60 m³/h |
| Empfohlene Raumfläche | bis zu 90 m² |
| Empfohlene Personenanzahl im Raum | 8 |
| Versorgungsspannung | 220/230 V |
| Leistungsaufnahme im Wärmerückgewinnungsmodus ohne Heizregister | 40 W |
| Heizleistung des Heizregisters | 300 W |
| Schalldruckpegel min./max. | 22/32 dB |
| Wärmetauscher | Ja |
| Luftstrom-Absperrklappe | Automatisch |
| Luftfilter G4 | Ja |
| LED-Anzeigepanel | Ja |
| CO₂-Sensor | Optional |
| Zuluft-Temperatursensor | Ja |
| Außenluft-Temperatursensor | Ja |
| Luftfeuchtigkeitssensor | Ja |
| Beheizung des Kondensatkanals | Nein |
| Frontblende | Ja |
| Steuerung per Fernbedienung: 4 Geschwindigkeitsstufen; Betriebsmodi: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft; Timer; Uhr; LED-Beleuchtung | Ja |
| Steuerung per App | Nein |
| Anbindung an die Gebäudeleittechnik | Nein |
Dokumentation
Datenblätter, Zertifikate
und Produktunterlagen
Für Planer, Montagebetriebe und Projektpartner können relevante Produktinformationen und technische Unterlagen auf Anfrage bereitgestellt werden.
| Durchmesser des Arbeitsmoduls ohne Dämmung | 200 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Montageöffnung | 225 mm |
| Länge | 480-1000 mm |
| Größe der Frontblende | 320 × 270 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Wärmerückgewinnung | bis zu 93% |
| Zuluft-/Abluftleistung bei maximaler Leistung | 240/240 m³/h |
| Zuluft-/Abluftleistung bei minimaler Leistung | 60/60 m³/h |
| Empfohlene Raumfläche | bis 90 m² |
| Empfohlene Personenanzahl im Raum | 8 |
| Spannung | 220/230 V |
| Leistungsaufnahme im Rekuperationsmodus ohne Heizregister | 40 W |
| Heizleistung des Heizregisters | 300 W |
| Schalldruckpegel min./max. | 22/32 dB |
| Wärmetauscher | Ja |
| Luftstrom-Absperrklappe | Automatisch |
| Luftfilter (G4) | Ja |
| LED-Informationspanel | Ja |