Produktinformation
Climtec RD 300 Basis Wandrekuperator
Dezentrales Climtec RD-Wärmerückgewinnungsgerät für kontrollierte Frischluftzufuhr ohne klassisches Kanalsystem.
Technische Daten
Produktparameter
auf einen Blick
| Durchmesser des Arbeitsmoduls ohne Dämmung | 250 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Montageöffnung | 280 mm |
| Länge | 550 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| ККД рекуперації, % | 87 |
| Об'єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 600/600 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 100 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 10 |
| Spannung | 220/230 V |
| Потужність, Вт | 125 |
| Рівень шуму, дБ | 22/32 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | Nein |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | Ja |
| Luftstrom-Absperrklappe | ручний |
| Система керування | Стаціонарний пульт |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 5 м² |
Beschreibung
Für technische
Projektanfragen
Produkt für kontrollierte Lüftung und frische Raumluft. Für technische Beratung und ein passendes Angebot senden Sie bitte eine Anfrage.
Technische Daten
| Durchmesser des Arbeitsmoduls ohne Dämmung | 250 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Montageöffnung | 280 mm |
| Länge | 550 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| ККД рекуперації, % | 87 |
| Об'єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 600/600 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 100 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 10 |
| Spannung | 220/230 V |
| Потужність, Вт | 125 |
| Рівень шуму, дБ | 22/32 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | Nein |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | Ja |
| Luftstrom-Absperrklappe | ручний |
| Система керування | Стаціонарний пульт |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 5 м² |
Dokumentation
Datenblätter, Zertifikate
und Produktunterlagen
Für Planer, Montagebetriebe und Projektpartner können relevante Produktinformationen und technische Unterlagen auf Anfrage bereitgestellt werden.