Produktinformation
Climtec RD 100 Basis Wandrekuperator
Dezentrales Climtec RD-Wärmerückgewinnungsgerät für kontrollierte Frischluftzufuhr ohne klassisches Kanalsystem.
Technische Daten
Produktparameter
auf einen Blick
| Durchmesser des Arbeitsmoduls ohne Dämmung | 100 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Montageöffnung | 112 mm |
| Länge | 345-650 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| ККД рекуперації, % | 93 |
| Об'єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 40/40 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 15 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 2 |
| Spannung | 220/230 V |
| Потужність, Вт | 6, 5 |
| Рівень звукової потужності, дБ, min/max | -/32 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | Nein |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | Ja |
| Luftstrom-Absperrklappe | Ручний |
| Фільтр очищення повітря G4 | Nein |
| Система керування | Перемикач |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 1, 5м² |
Beschreibung
Für technische
Projektanfragen
Produkt für kontrollierte Lüftung und frische Raumluft. Für technische Beratung und ein passendes Angebot senden Sie bitte eine Anfrage.
Technische Daten
| Durchmesser des Arbeitsmoduls ohne Dämmung | 100 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Montageöffnung | 112 mm |
| Länge | 345-650 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| ККД рекуперації, % | 93 |
| Об'єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 40/40 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 15 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 2 |
| Spannung | 220/230 V |
| Потужність, Вт | 6,5 |
| Рівень звукової потужності, дБ, min/max | -/32 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | Nein |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | Ja |
| Luftstrom-Absperrklappe | Ручний |
| Фільтр очищення повітря G4 | Nein |
| Система керування | Перемикач |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 1,5м² |
Dokumentation
Datenblätter, Zertifikate
und Produktunterlagen
Für Planer, Montagebetriebe und Projektpartner können relevante Produktinformationen und technische Unterlagen auf Anfrage bereitgestellt werden.